普通会员
轻度使用 · 单一求职方向
¥9.9/ 月每次开通 30 天 · 不自动续费
- 100 个 / 日扫描职位
- 1 个求职画像
- 2 次 / 30 天岗位准备
- 完整匹配评分与依据
按筛选频率、求职方向和岗位准备需求选择。方案内容先按当前讨论稿展示,后续可以继续调整。
轻度使用 · 单一求职方向
持续求职 · 定期跟进
集中投递 · 重点岗位冲刺
重度求职 · 多画像规划
首发价格仍需在支付上线前最终复核。标为“规划中”的功能不计入当前售价,也不会在开发验收前作为已上线权益销售。
四档共享相同的判断标准与证据质量,只在额度和工作流上区分。
| 方案权益 | 普通会员 | Plus会员多数人首选 | Pro会员 | Ultra会员 |
|---|---|---|---|---|
| 月卡价格(30 天) | ¥9.9 / 月 | ¥29.9 / 月 | ¥59.9 / 月 | ¥129.9 / 月 |
| 已包含的低档权益 | 基础权益 | 普通会员全部 | Plus会员全部 | Pro会员全部 |
| 每日扫描职位 | 100 个 / 日 | 300 个 / 日 | 800 个 / 日 | 2,000 个 / 日 |
| 求职画像 | 1 个 | 3 个 | 10 个 | 不设产品上限 |
| 岗位准备额度 | 2 次 / 30 天 | 10 次 / 30 天 | 40 次 / 30 天 | 100 次 / 30 天 |
| 匹配评分与依据 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 风险与待确认项提示 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 本地扫描记录 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 主动复扫变化提醒 | — | 包含 | 包含 | 包含 |
| 本地结果导出 | — | 包含 | 包含 | 包含 |
| 多岗位比较与投递清单 | — | — | 规划中 | 规划中 |
| 顾问客户隔离工作区 | — | — | — | 规划中 |
| 插件安装 ID | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 续费方式 | 手动续费 | 手动续费 | 手动续费 | 手动续费 |
用 JobPilot 整理岗位信息,把时间留给更值得投入的机会。